18201891183
全國在線客服
閱讀次數(shù):3272 發(fā)布時間:2023/8/8 14:56:32
原料藥中間體9000rpm濕磨機,原料藥12000rpm濕磨機丽焊,原料藥14000轉(zhuǎn)濕磨機帖汞,原料藥濕磨機缚柏,API濕磨機辩蛋,IKN原料藥濕磨機轉(zhuǎn)速是普通磨粉機轉(zhuǎn)速的4 -5倍,IKN API濕磨機在膠體磨的基礎上增加一組高剪切分散刀頭呻畸,有利于原料藥的進一步分散細化和均質(zhì)。研磨分散細化能力更強悼院,轉(zhuǎn)速為14000rpm伤为。原料藥濕磨機 | 流量 | 輸出 | 線速度 | 功率 | 入口/出口連接 |
類型 | l/h | rpm | m/s | kW |
|
CMSD2000/4 | 300 | 14,000 | 41 | 4 | DN25/DN15 |
CMSD2000/5 | 1000 | 10,500 | 41 | 11 | DN40/DN32 |
CMSD2000/10 | 4000 | 7,200 | 41 | 30 | DN80/DN65 |
CMSD2000/20 | 10000 | 4,900 | 41 | 45 | DN80/DN65 |
CMSD2000/30 | 20000 | 2,850 | 41 | 90 | DN150/DN125 |
CMSD2000/50 | 60000 | 1,100 | 41 | 160 | DN200/DN150 |
表中上限處理量是指介質(zhì)為“水”的測定數(shù)據(jù)烦绳。
流量取決于設置的間隙和被處理物料的特性悔叽,可以被調(diào)節(jié)到大允許量的10%
原創(chuàng)作者:上海依肯機械設備有限公司